ab 110,00€ pro Nacht
zzgl. 139,00€ einmalige Reinigungskosten
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Preis errechnen
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.07.2026 - 22.08.2026 | min. Tage7 | Tagespreis150,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
| SaisonzeitNachsaison | Zeitraum23.08.2026 - 31.10.2026 | min. Tage3 | Tagespreis130,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2026 - 22.12.2026 | min. Tage3 | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten/Silvester 2026/2027 | Zeitraum23.12.2026 - 02.01.2027 | min. Tage3 | Tagespreis150,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.01.2027 - 24.03.2027 | min. Tage3 | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
| SaisonzeitFeier-/Brückentage - Ostern | Zeitraum25.03.2027 - 30.03.2027 | min. Tage3 | Tagespreis150,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum31.03.2027 - 30.04.2027 | min. Tage3 | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
| SaisonzeitVorsaison | Zeitraum01.05.2027 - 05.05.2027 | min. Tage3 | Tagespreis130,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
| SaisonzeitHimmelfahrt 2027 | Zeitraum06.05.2027 - 08.05.2027 | min. Tage3 | Tagespreis150,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
| SaisonzeitVorsaison | Zeitraum09.05.2027 - 13.05.2027 | min. Tage3 | Tagespreis130,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
| SaisonzeitPfingsten 2027 | Zeitraum14.05.2027 - 17.05.2027 | min. Tage3 | Tagespreis150,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
| SaisonzeitVorsaison | Zeitraum18.05.2027 - 30.06.2027 | min. Tage3 | Tagespreis130,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.07.2027 - 22.08.2027 | min. Tage7 | Tagespreis150,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
| SaisonzeitNachsaison | Zeitraum23.08.2027 - 31.10.2027 | min. Tage3 | Tagespreis130,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2027 - 22.12.2027 | min. Tage3 | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten/Silvester 2027 | Zeitraum23.12.2027 - 02.01.2028 | min. Tage3 | Tagespreis150,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
Ferienhaus "An den Salzwiesen"
Exklusives Ferienhaus im Erstbezug mit unverbautem Blick auf das Salzhaff
Erleben Sie Erholung auf höchstem Niveau in unserem stilvollen Ferienhaus im Erstbezug. In einmaliger Lage genießen Sie einen unvergleichlichen Blick über die weiten Salzwiesen – ein echtes Natur- und Vogelparadies im ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet – und sind dabei nur einen Katzensprung vom Salzhaff entfernt. Gleichzeitig profitieren Sie von der Nähe zu den lebendigen Ostseebädern, die mit Restaurants, Cafés und maritimem Flair für Abwechslung sorgen – je nach Wunsch genießen Sie hier entweder absolute Ruhe oder buntes Urlaubsleben.
Mit klaren Linien und hellen Räumen wurde dieses Haus in einem Mix aus skandinavischem Schick und Industrielook eingerichtet. Viel Holz und Kalk-Zement-Putz sorgen für gesundes Raumklima und sind Allergiker freundlich.
Ihr Ferienhaus bietet einen barrierefreien Zugang und Platz für bis zu 4 Personen. Die 2 Schlafgelegenheiten auf der Galerie sind über eine schmale Treppe zu erreichen und nicht für kleinere Kinder geeignet.
Wir bitten zu beachten:
Hunde sind nicht erlaubt.
Das Rauchen ist in dem Ferienobjekt nicht gestattet.
Wohnzimmer
Klimaanlage, Smart-TV, Love-Seat (Zwei-Sitzer), 3 Sessel, Couchtisch, Standleuchte, Sekretär, Vitrine
Schlafzimmer mit Hochbett
1 Doppelbett 160 x 200 cm, 2 Nachttische, 2 Nachttischleuchten, Kommode, Kofferablage
2 Schlafliegen 80 x 190cm, Holztreppe ins offene Obergeschoss, 2 Nachttischleuchten
Küche
Induktionsherd mit Abluft, Backofen, Geschirrspüler, separater Kühl- und Gefrierschrank, Filterkaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Kochtöpfe, Pfannen, Geschirr, Besteck, Gläser, Tassen, Esstisch mit 4 Plätzen
Badezimmer
Walk-In Dusche mit Regenwasserduschkopf, Waschtisch mit Spiegel, WC
Terrasse/Außenbereich
Meerblick, Tisch mit 6 Stühlen, Sonnenliege, Weber-Kugelgrill, Obstbaumwiese (ca. 500qm)
Sonstiges
Akkusauger, Verdunklungsvorhänge im WZ/Küchenbereich, vollverdunkelndes Plissee im SZ