ab 150,00€ pro Nacht
zzgl. 149,00€ einmalige Reinigungskosten
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Preis errechnen
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNachsaison 2024 | Zeitraum06.10.2024 - 29.10.2024 | min. Tage3 | Tagespreis195,00€ | für Personen6 | Nebenkosten149,00€ |
SaisonzeitBrücken-/Feiertage (31.10.) | Zeitraum30.10.2024 - 02.11.2024 | min. Tage3 | Tagespreis230,00€ | für Personen6 | Nebenkosten149,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2024 | Zeitraum03.11.2024 - 22.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis150,00€ | für Personen6 | Nebenkosten149,00€ |
SaisonzeitBrücken-/Feiertage (Weihnachten/Silvester) | Zeitraum23.12.2024 - 01.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis230,00€ | für Personen6 | Nebenkosten149,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2025 | Zeitraum02.01.2025 - 16.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis150,00€ | für Personen6 | Nebenkosten149,00€ |
SaisonzeitBrücken-/Feiertrage (Ostern) | Zeitraum17.04.2025 - 21.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis230,00€ | für Personen6 | Nebenkosten149,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2025 | Zeitraum22.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis150,00€ | für Personen6 | Nebenkosten149,00€ |
SaisonzeitFeier-/Brückentage - 1. Mai | Zeitraum01.05.2025 - 03.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis230,00€ | für Personen6 | Nebenkosten149,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum04.05.2025 - 27.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis195,00€ | für Personen6 | Nebenkosten149,00€ |
SaisonzeitFeier-/Brückentage - Himmefahrt | Zeitraum28.05.2025 - 31.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis230,00€ | für Personen6 | Nebenkosten149,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum01.06.2025 - 05.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis195,00€ | für Personen6 | Nebenkosten149,00€ |
SaisonzeitFeier-/Brückentage - Pfingsten | Zeitraum06.06.2025 - 09.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis230,00€ | für Personen6 | Nebenkosten149,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum10.06.2025 - 30.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis195,00€ | für Personen6 | Nebenkosten149,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.07.2025 - 31.08.2025 | min. Tage5 | Tagespreis230,00€ | für Personen6 | Nebenkosten149,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum01.09.2025 - 01.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis195,00€ | für Personen6 | Nebenkosten149,00€ |
SaisonzeitFeier-/Brückentage - 3. Oktober | Zeitraum02.10.2025 - 04.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis195,00€ | für Personen6 | Nebenkosten149,00€ |
Haus 18 "Balthasar"
Dieses warm und bequem eingerichtete Ferienhaus auf dem Haffdroom besticht nicht nur durch die sehr schön gewählte Inneneinrichtung, sondern auch durch die Nähe zur See.
Die im Haus verbaute Sauna, sowie der Kamin im offen gestalteten Wohnzimmer, laden zum Verweilen nach ausgiebigen Tagesaktivitäten ein.
Auf 108 qm verteilt, gibt es ausreichend Platz für 6 Personen in 3 Schlafzimmern, 2 davon im Obergeschoss mit jeweils 1,80 x 2,00m Doppelbett und 1 im Erdgeschoss mit Doppelbett 1,60 x 2,00m. An den Schlafplätzen befindet sich jeweils ein USB-Anschluss. Des Weiteren finden Sie 1 Bad im EG, einen super gemütlichen Wohn-/Essbereich und 1 Bad mit Sauna im OG.
Somit ist für Sie und Ihre gesamte Familie ausreichend Platz gegeben. ´
Eine Waschmaschine, ein Fahrradständer sowie ein abschließbares Fahrrad-/Gerätehaus für Fahrräder oder als Unterstellmöglichkeit für Wassersportzubehör, wie SUPs, Surfbretter oder Neos und anderes Zubehör, ist vorhanden.
Von vielen Plätzen aus kann man das Salzhaff erblicken und so sind es auch nur 10 Minuten zu Fuß bis zum Wasser,um Kitesurfen zu gehen, aufs Stand-Up Paddle Board zu springen, oder die Kinder gefahrlos im Wasser planschen zu lassen.
Hunde sind nicht erlaubt.
Das Rauchen ist in dem Ferienobjekt nicht gestattet.
Das Grillen mit einem Holzkohlegrill, offenes Feuer sowie das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände (Silvesterfeuerwerk) sind strengstens untersagt.
Schlafzimmer 1 - Erdgeschoss
Doppelbett 160x200 cm, Leseleuchten
Schlafzimmer 2 - Obergeschoss
Doppelbett 180x200 cm, Nachttische, Leseleuchten, Kommode, Smart-TV
Schlafzimmer 3 - Obergeschoss
Doppelbett 180x200 cm, Nachttische, Leseleuchten
Wohnbereich /Küche
Wohn-/Essbereich mit Kamin, großzügige Wohnlandschaft, Couchtisch, Smart-TV, Esstisch mit 6 Stühlen, Einbauküche mit umfangreicher Ausstattung, z.B. Herd mit Backofen, Kühlschrank und Gefrierfach, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Bad Erdgeschoss
Waschtisch, WC, Spiegel, ebenerdige Dusche, Handtuchheizkörper
Bad/Wellness Obergeschoss
Waschtisch, WC, Spiegel, ebenerdige Dusche, Handtuchheizkörper, Sitzbank, finnische Sauna
Terrasse/Außenbereich
Parkplatz für 2 PKW's, Sitzecke, Fahrrad-/Gerätehaus
Wir sind für Sie da: